Trípticos Prevención Riesgos Laborales
| Tríptico 00 Prevención riesgos laborales | Tríptico 01 Trabajo y salud | Tríptico 02 Equipo protección respiratoria | Tríptico 02a Equipo protección respiratoria Actualización |
| Tríptico 03 Accidentes de trabajo | Tríptico 04 Lugares de trabajo I | Tríptico 05 Lugares de trabajo II | Tríptico 06 Lugares de trabajo III |
| Tríptico 07 Pantallas de visualización de datos | Tríptico 08 (EPI) Equipo de Protección Individual | Tríptico 09 Evaluación inicial de riesgos I | Tríptico 10 Evaluación inicial de riesgos II |
| Tríptico 11 Fuego – Medidas de prevención I | Tríptico 12 Fuego – Medidas de prevención II | Tríptico 13 Señalización I | Tríptico 14 Señalización II |
| Tríptico 15 Ergonomía | Tríptico 16 Riesgos Psicosociales: Estrés laboral | Tríptico 17 Burnout y acoso sexual | Tríptico 18 Acoso moral en el trabajo |
| Tríptico 19 Prevención riesgos laborales | Tríptico 20 Medidas de protección en el trabajo | Tríptico 21 Delegadas de prevención | Tríptico 22 El ruido I |
| Tríptico 23 El ruido II | Tríptico 24 Espacios confinados | Tríptico 25 Manipulación de cargas I | Tríptico 26 Manipulación de cargas II |
| Tríptico 27 Manejo de herramientas manuales I | Tríptico 28 Manejo de herramientas manuales II | Tríptico 29 Manejo de herramientas manuales III | Tríptico 30 Pantallas de visualización de datos (actualización) |
![]() | Tríptico 32 Qué saber sobre el accidente de trabajo | Tríptico 33 Enfermedad profesional y enfermedad del trabajo | Tríptico 34 Riesgo exposición productos químicos I |
| Tríptico 35 Riesgo exposición productos químicos II | Tríptico 36 Riesgo exposición productos químicos III | Tríptico 37 Riesgo exposición agentes biológicos | Tríptico 38 Riesgo exposición al calor |
| Tríptico 39 Riesgo trabajos en piscinas | Tríptico 40 Evaluación riesgos Psicosociales | ![]() | ES TU SALUD NO TE LA JUEGUES |



